Fluence (electrons cm^-2)	Normalized Porosity
0	1.000014601
8.12E+12	0.997534201
1.4E+13	0.995467201
2.43E+13	0.991746601
3.86E+13	0.986785801
5.65E+13	0.979758001
8.2E+13	0.971903401
1.15E+14	0.959501401
1.59E+14	0.943378801
2.15E+14	0.926429401
2.86E+14	0.903279001
3.76E+14	0.875994601
4.91E+14	0.846643201
6.31E+14	0.804889801
7.97E+14	0.765616801
1E+15	0.719729401
1.26E+15	0.669708001
1.59E+15	0.609351601
2.05E+15	0.538246801
2.71E+15	0.454326601
3.86E+15	0.3365076
5.62E+15	0.2186886
8.80E+15	0.1066572
1.28E+16	0.047541
2.23E+16	0.0078546
3.18E+16	0
